2021年8月 洪道場詰碁ランキング
(月8回実施します。AからDまでレベルを分けています)
ランク6~10 (ABテスト8回)
1位 やん 645点(8回) 平均81点 ★
2位 いつき 605点(8回) 平均76点 ⇧1
3位 はく 545点(8回) 平均68点 ⇧5
4位 たくや(し)495点(7回) 平均71点 ⇧3
5位 さき 415点(7回) 平均59点 ⇧5
6位 もとき 400点(8回) 平均50点 ⇩2
7位 フーカン 350点(4回) 平均88点 初
8位 ゆうき(こ)265点(4回) 平均66点 ⇩2
9位 さとし 240点(4回) 平均60点 初
10位 たくま 210点(3回) 平均70点 初
11位 ひさひろ 150点(2回) 平均75点 ★
12位 やすし 120点(2回) 平均60点 初
13位 ようへい 115点(3回) 平均38点 初
ランク11~20 (BCテスト8回)
1位 たき 550点(8回) 平均69点 ★
2位 りさこ 535点(8回) 平均67点 ★
3位 だいすけ 480点(8回) 平均60点 初
4位 ののか 425点(8回) 平均53点 ⇩1
5位 そういちろう 415点(8回) 平均52点 ★
5位 すばる 405点(7回) 平均58点 初
7位 そうご 390点(8回) 平均49点 ★
8位 ゆうき 370点(6回) 平均46点 ⇩4
9位 ひとき 345点(8回) 平均43点 ⇩4
10位 だいち 315点(8回) 平均39点 ⇩1
10位 せいしろう 315点(8回) 平均39点 初
12位 けんしん 300点(6回) 平均50点 ⇩2
13位 ひよ 155点(5回) 平均31点 ★
ランク21~ (CDテスト8回)
1位 せいち 560点(7回) 平均80点 ⇧4
2位 りひと 555点(8回) 平均69点 ⇧1
3位 たかとし 525点(8回) 平均66点 ⇩1
4位 ゆうき(ば)500点(7回) 平均71点 ⇧6
5位 けんと 430点(8回) 平均54点 ★
6位 たまき 390点(8回) 平均49点 ⇧2
7位 さら 360点(8回) 平均45点 ⇩2
8位 しげとし 315点(4回) 平均79点 ⇧1
8位 れん 315点(4回) 平均79点 初
10位 ひなこ 265点(8回) 平均33点 ⇧1
11位 ていあい 165点(2回) 平均83点 初
12位 とうま 160点(2回) 平均80点 ★
点数合計100点以下はランキングに入っていないです。
(⇧⇩☆は先月ランキングからの変動です)