2021年7月洪道場詰碁ランキング

詰碁ランキング

2021年7月 洪道場詰碁ランキング

(月8回実施します。AからDまでレベルを分けています)

ランク6~10 (ABテスト8回)

1位 やん  645点(8回) 平均81点  ⇧2

2位 せいら 620点(8回) 平均78点  ⇩1

3位 いつき 605点(8回) 平均76点  ⇩1

4位 もとき 470点(8回) 平均59点  ⇧3

5位 ようへい 320点(6回) 平均53点  ⇧3

6位 ゆうき(こ)305点(4回) 平均76点  ⇧3

7位 たくや(し)275点(5回) 平均55点  ⇩2

8位 はく    180点(2回) 平均90点  初

9位 たくや(か)165点(2回) 平均83点  初

10位 さき  135点(3回) 平均45点  ⇩6

11位 ひさひろ 130点(2回) 平均65点  ⇧1

ランク11~20 (BCテスト8回)

1位 たき    620点(8回) 平均78点  ★

2位 りさこ   585点(8回) 平均73点  ⇧5

3位 ののか   540点(8回) 平均68点  ⇩1

4位 ゆうき(な)455点(8回) 平均57点  ⇧1

5位 そういちろう 390点(7回) 平均56点  ⇧1

5位 ひとき   390点(8回) 平均49点  ⇩2

7位 そうご   355点(8回) 平均44点  ⇩4

8位 れいむ   345点(6回) 平均58点  ⇧1

9位 だいち   300点(6回) 平均50点  初

10位 けんしん 280点(5回) 平均56点  ⇩2

11位 かずのり 245点(5回) 平均49点  初

12位 はじめ  115点(2回) 平均58点  ⇩3

13位 ひよ   105点(3回) 平均35点  初

ランク21~ (CDテスト8回) 

1位 すばる   720点(8回) 平均90点  ⇧1

2位 たかとし  575点(8回) 平均72点  ⇩1

3位 りひと   555点(8回) 平均69点  ⇧4

4位 ていあい  550点(8回) 平均69点  ⇩1

5位 さら    350点(7回) 平均50点  ⇧2

5位 けんと   350点(8回) 平均44点  ⇧4

5位 せいち   350点(8回) 平均44点  初

8位 たまき   345点(8回) 平均43点  ⇧1

9位 しげとし  250点(4回) 平均63点  ⇧3

10位 ゆうき(ば)230点(3回) 平均77点  ⇩6

11位 ひなこ   175点(6回) 平均29点  ★

12位 とうま   100点(1回) 平均100点 ⇩6

点数合計100点以下はランキングに入っていないです。

        (⇧⇩☆は先月ランキングからの変動です