2023年9月 洪道場詰碁ランキング
(月8回実施します。AからDまでレベルを分けています)
ランク7~14 (ABテスト8回)
1位 けん 700点(8回) 平均88点 ★
2位 はく 650点(8回) 平均81点 ★
3位 みのり 465点(8回) 平均58点 初
4位 ようへい 420点(7回) 平均60点 ★
5位 たくや 415点(8回) 平均52点 ★
6位 ゆきまる 390点(8回) 平均48点 初
7位 たくま 380点(6回) 平均63点 ⇩4
8位 マクロン 330点(6回) 平均55点 初
9位 ののか 305点(4回) 平均76点 初
10位 けんしん 300点(5回) 平均60点 初
11位 けいや 290点(7回) 平均41点 ⇩4
12位 たき 255点(3回) 平均85点 初
13位 ひとき 220点(4回) 平均55点 初
13位 もとこ 220点(6回) 平均37点 初
15位 そういちろう 210点(3回) 平均70点 初
16位 りさこ 205点(3回) 平均68点 初
17位 ウエバー 205点(3回) 平均68点 初
18位 すばる 170点(3回) 平均57点 初
ランク14~20 (BCテスト8回)
1位 あやこ 575点(8回) 平均72点 ⇧16
2位 こう 550点(8回) 平均69点 ⇧17
3位 とうま 520点(7回) 平均74点 ⇧5
4位 りひと 455点(8回) 平均57点 ⇧5
5位 ゆうき(ばん)445点(8回) 平均56点 ⇧7
6位 つばさ 425点(6回) 平均71点 ★
7位 たかとし 350点(7回) 平均44点 復
8位 みつこ 305点(8回) 平均38点 ⇧8
9位 はじめ 290点(4回) 平均73点 ⇧9
10位 のあ 185点(4回) 平均46点 ⇧13
11位 こうき 130点(2回) 平均65点 復
12位 りくう 105点(2回) 平均53点 ⇧1
ランク21~ (CDテスト8回)
1位 かなね 555点(8回) 平均69点 復
2位 みはる 545点(8回) 平均68点 ★
3位 たまき 540点(8回) 平均67点 ⇩2
4位 レア 535点(8回) 平均67点 ⇧2
5位 だいすけ 400点(4回) 平均100点 初
5位 もね 400点(4回) 平均100点 ⇩2
7位 まさゆき 335点(5回) 平均67点 復
8位 りょう 285点(3回) 平均95点 初
9位 ゆずは 230点(3回) 平均77点 初
10位 けんと 220点(3回) 平均73点 ⇩6
11位 はると 195点(4回) 平均49点 初
12位 あいじ 150点(2回) 平均75点 ⇩5
13位 そうた 140点(2回) 平均70点 初